Тип холодильника: Двухкамерный
Полезный объем хол. камеры: 235 л
Полезный объем мор. камеры: 96 л
Размер (Ш х В х Г): 60 x 200 x 59.2 см
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономне збереження холоду, год | 17 |
| Артикул | 739103 |
| Вага в упаковці, кг | 63.5 |
| Вес (кг) | 61.5 |
| Установка | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Дисплей | LED дисплей |
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 110 |
| Загальний об'єм холодильної камери, л | 243 |
| Общий объем, л | 353 |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Цвет | Черный |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 96 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 235 |
| Корисний об'єм, л | 331 |
| Количество выдвижных ящиков | 3 шт. |
| Количество полок | 5 |
| Лоток для яєць | Є |
| Материал полок | Ударостійке (загартоване) скло |
| Полиці на двері | 4 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 12 |
| Реверсивні двері | Є |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматичне |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 60 х 200 х 59.2 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 64 х 206 х 70 |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Рівень шуму, дБ | 38 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 248 |
| Тип керування | Електронне |
| Форма для льоду | Є |
| Функции | Сигнал відкритих дверцят |
| Холодоагент | R600a |
Информация для заказа
- Цена: 28 080 ₴












