



Водонагреватель Tesy BILIGHT CLOUD SLIM GCV 503520 B15 ECW (7168969)
- Готово к отправке
- Код: 7168969
9 180 ₴
ВЫСОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- Бесперебойное дистанционное управление и Wi-Fi
- Приложение MyTESY: управляйте BiLight Cloud с любого места с помощью приложения MyTESY на смартфоне или планшете. Наслаждайтесь удобством дистанционного управления прибором в любое время.
- ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСПОТРЕБЛЕНИЯ: Контролируйте энергопотребление и регулируйте настройки для максимальной эффективности, что позволит еще больше уменьшить счета за коммунальные услуги.
- Режим ECO SMART: BiLight Cloud адаптируется к вашим привычкам, обеспечивая горячую воду только тогда, когда она нужна, что позволяет сэкономить до 18% энергозатрат на неделю.
- ТИЖНЫЙ ПРОГРАМАТОР: Вы можете установить режим работы для каждого дня недели и каждого часа дня, чтобы идеально соответствовать вашему распорядку дня.
- РЕЖИМ ОТПУСТКИ: Прибор может находиться в режиме STAND BY в течение определенного периода времени. Просто установите время, когда вы вернетесь домой, и BiLight будет готов к работе вовремя.
ПОВЕДЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ для вашего спокойствия
Уведомления об производительности: получайте мгновенные оповещения о проблемах с производительностью или необходимости технического обслуживания через приложение MyTESY, что поможет вам предотвратить потенциальные проблемы, прежде чем они возникнут.
ПЕРЕВЫ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Автоматическая функция защиты от легионеллы: активируется, когда прибор не достигает температуры 65°С в течение семи дней, и нагревает воду в баке до максимальной температуры, чтобы предотвратить образование бактерий.
УПРАВЛЕННЫЙ КОРИСТВУВАТЕЛЬНЫЙ ДОСПЫВ
- Яркий цветной ЖК-дисплей улучшает визуальное восприятие, обеспечивая лучшую читаемость и видимость для интуитивно понятного и удобного интерфейса.
- Воздействие на окружающую среду: Выбирая BiLight Cloud, вы вносите вклад в сохранение окружающей среды, поскольку данный продукт разработан для уменьшения выбросов углерода.
- Выше эффективность: наслаждайтесь более эффективной работой продукта, который обеспечивает лучшие эксплуатационные характеристики и более долгий срок службы.
- Экономия затрат: благодаря самому высокому энергетическому классу в своей категории (энергетический класс B), BiLight Cloud значительно снижает потребление энергии.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tesy |
| Пользовательские характеристики | |
| * | (1) Постанова ЄС 812/2013; EN 50440 (2) Значення дійсні при випробуваннях за умовами EN 50440 (3) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 15 °С з водопроводу та води при температурі 65 °С з водонагрівача (стандарт SIST EN 60379:200 |
| Індикація подачі напруги живлення | Да |
| Індикація роботи нагрівальних елементів | Да |
| Індикація температури нагріву | Електронний термометр |
| Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | Да |
| Інша індикація | Індикація режиму керування через Інтернет; Індикація встановленої температури води в резервуарі; Індикація режимів: ECO SMART / ECO COMFORT / ECO NIGHT / BOOST; Індикація режимів: Програмитижневого таймеру / Канікули / Ручне керування; Індикація поточног |
| Інші додаткові функції | Автоматична функція |
| Інші конструктивні особливості | Відсутність термального мосту між внутрішнім баком і монтажною планкою LCD дисплей |
| Артикул | 306341 |
| Вага Брутто, кг | 18 |
| Вага Нетто, кг | 16.2 |
| Вимикач напруги живлення на корпусі | Да |
| Установка | Вертикальне |
| Відображення режимів роботи | LCD дисплей |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 353 х 367 х 806 |
| Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 400 х 410 х 850 |
| Гарантійний термін на внутрішній бак(и) | 60 місяців |
| Гарантійний термін на водонагрівач | 24 місяців |
| Добове споживання електроенергії, кВт/24 год (2) | 7.03 |
| Енергетична ефективність нагріву води,% | 39.2 |
| Предохранительный клапан | Да |
| Захисний магнієвий анод | Магнієвий анод збільшеного розміру |
| Захист від ввімкнення без води | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Зовнішній регулятор температури | Да |
| Керування через Інтернет | WIFI модуль вбудований |
| Клас електрозахисту** | I |
| Клас енергоефективності (1) | B |
| Клас захисту корпусу | IP24 |
| Корпус | Вузький |
| Кран для зливу | Нет |
| Кількість внутрішніх баків х об'єм | 1 х 50 |
| Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 1 х 2.0 |
| Кількість точок водорозбору, шт | 2 |
| Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
| Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Матеріал патрубка для відбору гарячої води | Нержавіюча сталь |
| Мoдель | GCV 503520 B15 ECW |
| Набір кріплень | Нет |
| Напруга живлення / частота мережі, В / Гц | 230 / 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 2 |
| Номинальный ток, А | 10.9 |
| Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 72.2 (5) / 86 (6) |
| Объем, л | 50 |
| Основной цвет | Белый |
| Покриття внутрішнього бака | Скло-керамічне |
| Пристрій захисного відключення (ПЗВ) | Нет |
| Профіль навантаження | M |
| Пульт ДК | Нет |
| Подключение воды | Нижнє |
| Регулирование мощности | Нет |
| Рекомендований запобіжник, А | 16 |
| Рекомендований переріз кабелю, матеріал, х мм кв | 3 х 1.5 |
| Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.2 / 6.0 |
| Розмір з'єднання гарячої води | G1/2” |
| Розмір з'єднання холодної води | G1/2” |
| Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р (1) | 1,310 |
| Серия | BILIGHT CLOUD SLIM |
| Силовий кабель / вилка | Так / Так |
| Способ монтажа | На стіну |
| Схема підключення | 1 фаза |
| ТМ | TESY |
| Таймер | Да |
| Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 70 |
| Тижневі витрати електроенергії без використання інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 29.83 |
| Тижневі витрати електроенергії при використанні інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 25.49 |
| Тип водонагревателя | Електричний накопичувальний |
| Тип нагревательного элемента | Відкритий ТЕН (матеріал) |
| Товщина стінок бака (мін/макс), мм | 1.8 |
| Товщина ізоляції (мін/макс), мм | 18 |
| Условия эксплуатации | Напірний |
| Умови забезпечення гарантійного терміну на внутрішній бак | Безумовна гарантія |
| Форма перерізу корпусу | Кругла |
| Функція інтелектуального керування | Да |
| Час нагріву (ΔT=45°С) | 1:18 |
| Штрих-код | 3800879131679 |
- Цена: 9 180 ₴



