Тип холодильника: Двухкамерный
Полезный объем хол. камеры: 142 л
Полезный объем мор. камеры: 87 л
Размер (Ш х В х Г): 54 x 152.7 x 60 см
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BEKO |
| Класс энергопотребления | E |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Інші особливості | Мінімальна температура приміщення для нормальної роботи: 5 Енергоспоживання за день (кВт*год): 0.527 |
| Інші особливості морозильної камери | Продуктивність льоду (кг) за добу: 1 |
| Автономне збереження холоду, год | 13 |
| Артикул | 7519620034 |
| Вага в упаковці, кг | 53.7 |
| Вес (кг) | 49.5 |
| Установка | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Общий объем, л | 240 |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Климатический класс | SN, ST |
| Цвет | Белый |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 87 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 142 |
| Корисний об'єм, л | 229 |
| Кількість висувних полиць | 1 |
| Количество выдвижных ящиков | 2 шт. |
| Количество полок | 3 |
| Лоток для яєць | Є |
| Полиці на двері | 3 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 3.5 |
| Реверсивні двері | Є |
| Розморожування морозильної камери | Ручне |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 54 x 152.7 x 60 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 57.5 х 158.5 х 60 |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Рівень шуму, дБ | 38 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 192 |
| Тип керування | Електронне, Механічне |
| Форма для льоду | Є |
| Холодоагент | R600a |
Информация для заказа
- Цена: 15 875 ₴







