Тип холодильника: Двухкамерный
Полезный объем хол. камеры: 204 л
Полезный объем мор. камеры: 46 л
Размер (Ш х В х Г): 54 х 160.6 х 57.4 см
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BEKO |
| Класс энергопотребления | E |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 7522120025 |
| Вага в упаковці, кг | 50.8 |
| Вес (кг) | 46.5 |
| Установка | Стоїть окремо |
| Общий объем, л | 280 |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Климатический класс | SN, ST |
| Цвет | Белый |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 46 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 204 |
| Корисний об'єм, л | 250 |
| Количество полок | 1, 4 |
| Лоток для яєць | Є |
| Материал полок | Ударостійке (загартоване) скло |
| Охолодження морозильної камери | Статичне |
| Охолодження холодильної камери | Статичне |
| Полиці на двері | 3 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 2.25 |
| Реверсивні двері | Є |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 54 х 160.6 х 57.4 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 57.5 х 166.3 х 60 |
| Расположение морозильной камеры | Зверху |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 235 |
| Тип керування | Механічне |
| Форма для льоду | Є |
Информация для заказа
- Цена: 13 715 ₴







