Тип управления: Электронное
Общий объем: 500 л
Размер (Ш х В х Г): 164.6 х 84.7 х 71.7 см
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип морозильной камеры | морозильный ларь |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономне збереження холоду, год | 42 |
| Артикул | 20014216 |
| Вага в упаковці, кг | 67.3 |
| Вес (кг) | 60 |
| Висувні контейнери із прозорого пластику | Немає |
| Внутреннее освещение | LED; Світлодіодний індикатор у кришці |
| Відділення для ягід і трав | Немає |
| Дисплей | LED дисплей |
| Клас морозильної камери | **** |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Количество корзин | 2 |
| Корисний об'єм, л | 500 |
| Ледогенератор | Немає |
| Потужність заморожування, кг/добу | 23 |
| Розморожування морозильної камери | Ручне |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 164.6 х 84.7 х 71.7 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 168.8 х 88.9 х 75.3 |
| Рівень шуму, дБ | 42 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 295 |
| Тип | Сундук |
| Тип керування | Електронне |
| Установка | Стоїть окремо |
| Форма для льоду | Немає |
| Холодоагент | R600a |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 22 999 ₴







