Тип холодильника: Двухкамерный
Полезный объем хол. камеры: 194 л
Полезный объем мор. камеры: 76 л
Размер (Ш х В х Г): 54 х 177.5 х 55 см
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BEKO |
| Класс энергопотребления | E |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Інверторний компресор | Є |
| Автономне збереження холоду, год | 10 |
| Артикул | 7525320002 |
| Вага в упаковці, кг | 65.8 |
| Вес (кг) | 61 |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Климатический класс | ST, T, SN, N |
| Количество выдвижных ящиков | 3 шт. |
| Количество полок | 4 |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 76 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 194 |
| Корисний об'єм, л | 270 |
| Лоток для яєць | Є |
| Материал полок | Ударостійке (загартоване) скло |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 5 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 3.5 |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 54 х 177.5 х 55 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 57.5 х 187 х 60 |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 242 |
| Тип керування | Електронне |
| Установка | Вбудовуваний |
| Форма для льоду | Є |
| Функции | Швидка заморозка, Режим відпустки, Сигнал відкритих дверцят |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 24 999 ₴








