Рекомендована площа: 56 м²
Об'єм ємності для води: 4.5 л
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Тип | Зволожувач |
| Додаткові функції і характеристики приладу | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикація продуктивності | Є |
| Індикація увімкнення приладу | Да |
| Ароматизація повітря | Є |
| Артикул | HU5710/00 |
| Вага Брутто, кг | 3.052 |
| Вага Нетто, кг | 2.125 |
| Встановлення | Підлоговий, Настільний, Підлогове, Настільне |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 233 х 230 х 378 |
| Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 279 х 271 х 428 |
| Довжина силового кабелю, м | 1.5 |
| Застосування | Будинок-офіс |
| Зволоження повітря | Природнє (NanoCloud) |
| Керування | Електронне |
| Керування через Інтернет | Немає |
| Колір | Білий |
| Контейнер для аромаолій | Є |
| Максимальний час роботи зволожувача без дозаправляння води, годин | 37 |
| Мoдель | HU5710/03 |
| Об'єм ємності для води, л | 4.5 |
| Продуктивність зволожувача, мл/ч | 400 |
| Підсвітка ємності для води | Є |
| Режим Автоматична робота | Є |
| Режим Сон | Є |
| Рекомендована площа для вказаного режиму роботи, кв.м | 56 |
| Рекомендована площа, кв.м | 56 |
| Ріваень шуму для вказаного режиму роботи, дБ(А) | Мінімальний рівень шуму: 12 дБ(A) Максимальний рівень шуму: 34 дБ(A) Рівень шуму: 34 дБ(A) |
| Сенсорна панель керування | Да |
| ТМ | Philips |
| Фільтрація повітря | Є |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 999 ₴












