Тип холодильника: Двухкамерный
Полезный объем хол. камеры: 171 л
Полезный объем мор. камеры: 85 л
Размер (Ш х В х Г): 55 x 182.4 x 55.7 см
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Класс энергопотребления | E |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономне збереження холоду, год | 13 |
| Артикул | 20007238 |
| Вага в упаковці, кг | 56 |
| Вес (кг) | 51 |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Клас морозильної камери | **** |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Количество выдвижных ящиков | 3 шт. |
| Количество полок | 1, 4 |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 85 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 171 |
| Корисний об'єм, л | 256 |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 3 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 5 |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматичне |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Реверсивні двері | Є |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 55 х 182.4 х 55.7 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 58 х 188.7 х 58 |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 226 |
| Тип керування | Електронне |
| Установка | Стоїть окремо |
| Форма для льоду | Є |
| Функции | Режим Еко |
| Холодоагент | R600a |
| Цвет | Серый |
Информация для заказа
- Цена: 18 699 ₴






