Тип холодильника: Двухкамерный
Полезный объем хол. камеры: 238 л
Полезный объем мор. камеры: 98 л
Размер (Ш х В х Г): 59.5 x 200.4 x 59 см
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Класс энергопотребления | E |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Інші особливості | Система NoFrost+; Циркуляція повітря: Система охолодження MultiFlow у холодильнику; Суперзаморожування; Блимаючий індикатор при відчинених дверцятах; |
| Автономне збереження холоду, год | 10 |
| Артикул | 20017663 |
| Вага в упаковці, кг | 70 |
| Вес (кг) | 64 |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Дисплей | LED дисплей |
| Зона з нульовою температурою | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Клас морозильної камери | **** |
| Климатический класс | N, ST, SN |
| Количество выдвижных ящиков | 3 шт. |
| Количество полок | 4, 1 |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 98 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 238 |
| Корисний об'єм, л | 336 |
| Лоток для яєць | Є |
| Материал полок | Ударостійке (загартоване) скло |
| Полиці на двері | 4 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 6 |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Реверсивні двері | Є |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 59.5 x 200.4 x 59 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 64.5 х 207.9 х 62.8 |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 247 |
| Тип керування | Електронне |
| Установка | Стоїть окремо |
| Форма для льоду | Є |
| Функции | Сигнал відкритих дверцят |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 24 840 ₴







