Тип холодильника: Многодверный
Полезный объем хол. камеры: 311 л
Полезный объем мор. камеры: 149 л
Размер (Ш х В х Г): 79.4 х 190 х 65 см
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип холодильника | Многодверный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Інші особливості | Дисплей: LED дисплей; Звуковий сигнал при відчинених дверцятах; Система NoFrost+; Циркуляція повітря: Система охолодження MultiFlow у холодильнику; CrispZone з HumidityControl: великий ящик для овочів і фруктів з регулюванням вологості Суперзамо |
| Автономне збереження холоду, год | 10 |
| Артикул | 20017039 |
| Вага в упаковці, кг | 92 |
| Вес (кг) | 83 |
| Установка | Стоїть окремо |
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 175 |
| Загальний об'єм холодильної камери, л | 324 |
| Общий объем, л | 499 |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Клас морозильної камери | **** |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Цвет | Черный |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 149 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 311 |
| Корисний об'єм, л | 460 |
| Количество выдвижных ящиков | 4 шт. |
| Количество полок | 2, 3 |
| Лоток для яєць | Є |
| Материал полок | Ударостійке (загартоване) скло |
| Полиці на двері | 6 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 10 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 79.4 х 190 х 65 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 84 х 197.8 х 69.1 |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 381 |
| Тип керування | Електронне |
| Форма для льоду | Є |
Информация для заказа
- Цена: 40 824 ₴








