Діагональ екрана: 55"
Роздільна здатність: 3840 х 2160 (UHD (4K))
Контрастність: Quantum Matrix Technology Slim
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Операційна система | Tizen |
| Тип телевізора | LED |
| Користувальницькі характеристики | |
| CI слот | Є |
| HDMI | 4 |
| RJ-45 (LAN) | Є |
| Smart TV | Smart |
| USB | 2 |
| Артикул | QE55QN70FAUXUA |
| Бездротове підключення | Bluetooth, Wi-Fi |
| Браузер | Є |
| Вага без підставки, кг | 14.2 |
| Вага з підставкою, кг | 15 |
| Вигнутий екран | Немає |
| Вихідна потужність, Вт | 20 |
| Діагональ, дюйм | 55 |
| Камера | Немає |
| Картрідер | Немає |
| Клас енергоспоживання | А++++ |
| Контрастність | Quantum Matrix Technology Slim |
| Кріплення VESA | 200 х 200 мм |
| Кут огляду | Wide Viewing Angle |
| Число каналів | 2 |
| Максимальне, Вт | 210 |
| Основний колір | Чорний |
| Процесор | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Підтримка 3D | Немає |
| Підтримка HDR | Є |
| Підтримка клавіатури і миші | Є |
| Роздільна здатність | UHD (4K) |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 1232.9 x 709.2 x 25.7 |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 1232.9 x 765.7 x 247.4 |
| Технології обробки звуку | OTS Lite; Q-Symphony; Adaptive Sound Pro; 360 Audio; Active Voice Amplifier Pro |
| Технології поліпшення зображення | Color Booster Pro; 4K AI Upscaling; HDR Brightness Optimizer; FreeSync Premium Pro; Optimized/EyeComfort; Supreme UHD Dimming; Motion Xcelerator Turbo; HDR 10+; Real Depth Enhancer; Smart Calibration; Filmmaker Mode; Neo Quantum HDR; Auto HDR Remastering |
| Тип | QLED |
| Тип тюнера | Аналоговий |
| У режимі очікування, Вт | 0.5 |
| У робочому режимі, Вт | 67 |
| Функції керування | Керування голосом |
| Цифровий аудіо вихід | Optical |
| Цифровий тюнер | DVB-С, DVB-S2, DVB-Т2 |
| Частота оновлення, Гц | 144 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 999 ₴








