AndroidTV
QLED
Full HD
Hey google
dbx-tv®
Chromecast built-in
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ergo |
| Тип телевізора | Qled |
| Інтерфейси | |
| Вихід на навушники | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| CI+ слот | Є |
| HDMI | 2 |
| RJ-45 (LAN) | Є |
| Smart TV | Smart |
| USB | 1 |
| Артикул | 32JFQ7510 |
| Бездротове підключення | Wi-Fi, Bluetooth |
| Браузер | Є |
| Вага з підставкою, кг | 3,7 |
| Вбудована пам'ять, Гб | 8 |
| Вихідна потужність, Вт | 10 х 2 |
| Відстань між ніжками (макс.), см | 36 |
| Діагональ, дюйм | 32 |
| Клас енергоспоживання | E |
| Комплектація | Телевізор, пульт керування, батарейки, гарантійний талон, інструкція |
| Контрастність | 3000 : 1 |
| Кріплення VESA | 200 х 200 мм |
| Число каналів | 2 |
| Магазин додатків | Є |
| Максимальне, Вт | 55 |
| Оперативна пам'ять, Гб | 1 |
| Операційна система | Android TV 11 |
| Основний колір | Білий |
| Особливості | QLED+, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, Game Mode, Matte Screen Pro, AI Super Resolution, AI Super Clarity, AI Super Contrast, AI Super Color |
| Процесор | CA55*4@1.1Ghz |
| Пульт ДК | Да |
| Роздільна здатність | Full HD |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 718 x 421.6 x 83.5 |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 718 х 475.1 х 229 |
| Технології обробки звуку | Dolby Audio та dbx-tv |
| Тип | QLED |
| Тип матриці | VA |
| Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
| У режимі очікування, Вт | 0,50 |
| У робочому режимі, Вт | 27 |
| Цифровий тюнер | DVB-T, DVB-Т2, DVB-S, DVB-С, DVB-S2 |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 499 ₴












