Тип холодильника: Двокамерний
Корисний об'єм хол. камери: 171 л
Корисний об'єм мор. камери: 85 л
Розмір (Ш х В х Г): 55 x 182.4 x 55.7 см
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Кількість дверей | 2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду, год | 13 |
| Артикул | 20007237 |
| Вага в упаковці, кг | 56 |
| Вага (кг) | 51 |
| Висувні контейнери із прозорого пластику | Є |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Дисплей | Цифровий дисплей |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Колір | Білий |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 85 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 171 |
| Корисний об'єм, л | 256 |
| Кількість висувних ящиків | 3 Штука. |
| Кількість полиць | 1, 4 |
| Матеріал дверцят | Метал |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 3 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 9 |
| Реверсивні двері | Є |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 55 х 182.4 х 55.7 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 58 х 188.7 х 58 |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Рівень шуму, дБ | 41 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 226 |
| Тип керування | Електронне |
| Форма для льоду | Є |
| Функції | Швидка заморозка, Сигнал відкритих дверцят |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 299 ₴





